Основные
| Тип кондиционера | Полупромышленная сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Производитель | Ballu |
| Серия | Universal DC Inverter |
| Страна бренда | Россия |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 70 м² |
| Мощность обогрева | 7.6 кВт |
| Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями |
с осушением самодиагностика самоочистка таймер турборежим |
|---|---|
| С фильтрами |
фильтр грубой очистки |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 1280 × 690 × 235 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 900 × 700 × 300 |
| Вес внутреннего блока | 34 кг |
| Вес внешнего блока | 43 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 25 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | A++ |
|---|---|
| Расход воздуха | 1230 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.15 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 02.05 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 52 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до 24 °C |
Уровень шума
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 38 дБ |
|---|
Прочее
| Максимальная длина трассы (м) | 50 |
|---|











Отзывов пока нет.