Основные
| Тип кондиционера | Полупромышленная сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Производитель | Ballu |
| Серия | Universal DC Inverter |
| Страна бренда | Россия |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 105 м² |
| Мощность обогрева | 11.1 кВт |
| Мощность охлаждения | 10.5 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями |
с осушением самодиагностика самоочистка таймер турборежим |
|---|---|
| С фильтрами |
фильтр грубой очистки |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 1602 × 690 × 235 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 970 × 805 × 395 |
| Вес внутреннего блока | 41 кг |
| Вес внешнего блока | 72 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 30 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | A++ |
|---|---|
| Расход воздуха | 1650 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.4 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3.45 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 52 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до 24 °C |
Уровень шума
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 47 дБ |
|---|
Прочее
| Максимальная длина трассы (м) | 65 |
|---|











Отзывов пока нет.