Основные
| Тип кондиционера | Полупромышленная сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Производитель | Ballu |
| Серия | Universal DC Inverter |
| Страна бренда | Россия |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 160 м² |
| Мощность обогрева | 17 кВт |
| Мощность охлаждения | 16 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями |
с осушением самодиагностика самоочистка таймер турборежим |
|---|---|
| С фильтрами |
фильтр грубой очистки |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 1600 × 690 × 235 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 940 × 1325 × 370 |
| Вес внутреннего блока | 41 кг |
| Вес внешнего блока | 92 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 30 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-3/4 (19.05) |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | A++ |
|---|---|
| Расход воздуха | 2160 м3/час |
| Электропитание (В) | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 6.11 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 5.9 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 52 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до 24 °C |
Уровень шума
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 49 дБ |
|---|
Прочее
| Максимальная длина трассы (м) | 65 |
|---|











Отзывов пока нет.