Основные
| Тип кондиционера | Полупромышленная сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Производитель | MDV |
| Серия | MDTI ON/OFF |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Инвертор | Нет |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 160 м² |
| Мощность обогрева | 17.5 кВт |
| Мощность охлаждения | 16.1 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями |
авторазморозка авторестарт с антикоррозийной защитой с осушением с теплым пуском самодиагностика функции I-Feel |
|---|---|
| С фильтрами |
фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi |
Опция |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 1200 × 300 × 874 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 900 × 1170 × 350 |
| Вес внутреннего блока | 46 кг |
| Вес внешнего блока | 99.7 кг |
| Вес общий | 145.7 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 30 м |
|---|---|
| Хладагент | R-410A |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-3/4 (19.05) |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | А |
|---|---|
| Расход воздуха | 1490-2400 м3/час |
| Электропитание (В) | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 6.36 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 5.54 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -25 до 43 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до 24 °C |
Уровень шума
| Уровень шума, дБ | 44.5-51.5 дБ |
|---|
Прочее
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Пульт дистанционного управления | Опция |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Зимний комплект | Есть |
| Макс. длина трассы (м) | 50 |
| Напор воздуха | Средненапорный |
| Дренажный насос | Есть |











Отзывов пока нет.