Основные
| Тип кондиционера | Полупромышленная сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Производитель | MDV |
| Серия | MDTJ ON/OFF |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Нет |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 50 м² |
| Мощность обогрева | 5.5 кВт |
| Мощность охлаждения | 5.2 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями |
авторазморозка авторестарт с антикоррозийной защитой с осушением с теплым пуском самодиагностика функции I-Feel |
|---|---|
| С фильтрами |
фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi |
Опция |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 880 × 210 × 674 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 805 × 554 × 330 |
| Вес внутреннего блока | 23.4 кг |
| Вес внешнего блока | 37.8 кг |
| Вес общий | 61.2 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 15 м |
|---|---|
| Хладагент | R-410A |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | А |
|---|---|
| Расход воздуха | 740-1020 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.92 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.65 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от 18 до 43 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до 24 °C |
Уровень шума
| Уровень шума, дБ | 38-44 дБ |
|---|
Прочее
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Пульт дистанционного управления | Опция |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Зимний комплект | Опция (в режиме охлаждения до -40°С.) |
| Макс. длина трассы (м) | 25 |
| Напор воздуха | Средненапорный |
| Дренажный насос | Есть |












Отзывов пока нет.