Основные
| Тип кондиционера | Полупромышленная сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Производитель | MDV |
| Серия | MDCF |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Инвертор | Нет |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 140 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 15.24 кВт |
| Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями |
авторестарт регулировка скорости вращения вентилятора с антикоррозийной защитой с осушением с теплым пуском самодиагностика функции I-Feel |
|---|---|
| С фильтрами |
фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi |
Опция |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 830 × 245 × 830 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 900 × 1170 × 350 |
| Вес внутреннего блока | 28.3 кг |
| Вес внешнего блока | 98.6 кг |
| Вес общий | 126.9 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 30 м |
|---|---|
| Хладагент | R-410A |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-3/4 (19.05) |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
Производительность и энергоэффективность
| Расход воздуха | 1620 – 1915 м3/час |
|---|---|
| Электропитание (В) | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.19 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4.76 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -25 до 43 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до 24 °C |
Уровень шума
| Уровень шума, дБ | 50-54 дБ |
|---|
Прочее
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Зимний комплект | В комплекте |
| Макс. длина трассы (м) | 50 |
| Дренажный насос | Есть |
| Размеры декоративной панели (мм) | 950 × 55 × 950 |
| Вес декоративной панели, кг | 6 |












Отзывов пока нет.