Основные
| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Hisense |
| Серия | Air Sensation турборежимior DC Inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 25 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 3.2 кВт |
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями |
авторестарт ночной режим приток свежего воздуха регулировка скорости вращения вентилятора с осушением самодиагностика самоочистка функции I-Feel |
|---|---|
| С фильтрами |
HEPA антибактериальный фильтр с витамином С фильтр с ионами серебра |
| Wi-Fi |
Есть |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 978 × 313 × 217 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 810 × 585 × 280 |
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
| Вес внешнего блока | 33 кг |
| Вес общий | 46.5 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 10 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | A+++ |
|---|---|
| Расход воздуха | 320-580 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.53 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.72 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 43 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до 24 °C |
Уровень шума
| Уровень шума, дБ | 18-37 дБ |
|---|
Прочее
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Управление | Дистанционное беспроводное |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Макс. длина трассы (м) | 20 |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| очистка воздуха | Нет |
| Управление жалюзи | Есть (горизонтальными и вертикальными) |











Отзывов пока нет.