Основные
| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Hisense |
| Серия | ERA Classic A |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Нет |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 55 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 5.7 кВт |
| Мощность охлаждения | 5.5 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями |
MIRAGE-дисплей авторестарт ночной режим с осушением самодиагностика таймер турбо-режим функции I-Feel |
|---|---|
| С фильтрами |
угольный фильтр фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi |
Нет |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 920×321×227 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 780×540×260 |
| Вес внутреннего блока | 10.5 кг |
| Вес внешнего блока | 35.5 кг |
| Вес общий | 45.5 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 10 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | A |
|---|---|
| Расход воздуха | 550/600/690/820/860 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.66 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.52 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от 19 до 43 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -10 до 24 °C |
Уровень шума
| Уровень шума, дБ | 33.5-42 дБ |
|---|
Прочее
| Гарантия | 7 лет |
|---|---|
| Управление | Дистанционное беспроводное |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Макс. длина трассы (м) | 20 |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Управление жалюзи | Есть (горизонтальными и вертикальными) |















Отзывов пока нет.