| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Hisense |
| Серия | VISION PRO CARBON SUPERIOR |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 25 м² |
| Цвет внутреннего блока | графитовый |
| Мощность обогрева | 3.2 кВт |
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
| С функциями |
4D воздушный поток c режимом Assistant Intelligent SMART Air — интеллектуальное воздухораспределение SMART EYE – датчик присутствия авторестарт дежурный обогрев +8С ионизатор режим Sleep режим Smart самодиагностика самоочистка внутреннего и наружного блока замораживанием таймер функция I Feel |
|---|---|
| С фильтрами |
Silver Ion грубой очистки фотокаталитический |
| Wi-Fi |
Есть |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 883 × 305 × 198 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 810 × 585 × 280 |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Вес внешнего блока | 33 кг |
| Вес общий | 43 кг |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Класс энергоэффективности | А+++/А+++ |
|---|---|
| Расход воздуха | 300/350/400/450/500/540/580 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.535 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.720 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 43 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -25 до 24 °C |
| Уровень шума, дБ | 18/20/22/27/30/31/33 дБ |
|---|
| Гарантия | 3+2 |
|---|---|
| Управление | Дистанционное беспроводное |
| Макс. длина трассы (м) | 20 |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Управление жалюзи | Есть (горизонтальными и вертикальными) |














Отзывов пока нет.