Основные
| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | MDV |
| Серия | ALL EASY Inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 25 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 2.93 кВт |
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями |
авторестарт антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin ночной режим регулировка направления воздушного потока регулировка скорости вращения вентилятора режим Silent с осушением самодиагностика самоочистка таймер теплый пуск турборежим функции I-Feel |
|---|---|
| С фильтрами |
очистка воздуха тонкой очистки фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi |
Опция |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 717 × 302 × 193 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 770 × 555 × 300 |
| Вес внутреннего блока | 7.8 кг |
| Вес внешнего блока | 26.8 кг |
| Вес общий | 34.6 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 10 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | A++ |
|---|---|
| Расход воздуха | 329–486 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.737 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.811 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 50 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до 30 °C |
Уровень шума
| Уровень шума, дБ | 21.5-39 дБ |
|---|
Прочее
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Пульт дистанционного управления | Есть (с держателем) + Проводной пульт управления (опция) |
| Управление жалюзи | Есть |
| Макс. длина трассы (м) | 25 |
| очистка воздуха | Нет |













Отзывов пока нет.