Основные
Тип кондиционера | Сплит-система |
---|---|
Тип внутреннего блока | Настенный |
Производитель | Panasonic |
Серия | Server Room Inverter |
Страна бренда | Япония |
Инвертор | Да |
Режим работы | обогрев, охлаждение |
Обслуживаемая площадь | 70 м² |
Цвет внутреннего блока | белый |
Мощность обогрева | 8.2 кВт |
Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
Функции и фильтры
С функциями |
авторежим авторестарт горячий пуск очистка воздуха предназначен для круглосуточной эксплуатации с осушением самодиагностика таймер турборежим |
---|---|
С фильтрами |
фильтр грубой очистки |
Wi-Fi |
Есть |
Габариты и вес
Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 1040 × 295 × 244 |
---|---|
Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 875 × 695 × 320 |
Вес внутреннего блока | 13 кг |
Вес внешнего блока | 45 кг |
Вес общий | 58 кг |
Конструкция
Максимальный перепад высот | 20 м |
---|---|
Хладагент | R-32 |
Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-5/8 (15.9) |
Производительность и энергоэффективность
Класс энергоэффективности | A++ |
---|---|
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.2 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2.21 кВт |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -25 до 43 °C |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до 24 °C |
Уровень шума
Уровень шума, дБ | 35/38/47 дБ |
---|
Прочее
Гарантия | 3 года + 5 лет на компрессор |
---|---|
Расход воздуха внутреннего блока (м3/час) | 1140 |
Макс. длина трассы (м) | 30 |
Пульт дистанционного управления | Проводной пульт в комплекте |
Зимний комплект | Опция (на охлождение до -35С) |
Система Econavi | Есть |
Отзывов пока нет.