Основные
| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Roland |
| Серия | Maestro Inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 70 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый матовый |
| Мощность обогрева | 7.90 кВт |
| Мощность охлаждения | 7.30 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями |
антикоррозийное покрытие GOLDEN FIN ночной режим регулировка скорости вращения вентилятора с осушением самоочистка скрытый LED-дисплей таймер турборежим функции I-Feel |
|---|---|
| С фильтрами |
фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi |
Опция |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 1080 x 335 x 226 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 890 x 673 x 342 |
| Вес внутреннего блока | 13.7 кг |
| Вес внешнего блока | 43.9 кг |
| Вес общий | 57.6 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 25 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | A++ |
|---|---|
| Расход воздуха | 640/830/920/1020 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.274 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.188 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 53 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до 30 °C |
Уровень шума
| Уровень шума, дБ | 27/30.5/41.5/47 дБ |
|---|
Прочее
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Управление жалюзи | Есть – горизонтальными и вертикальными |
| Зимний комплект | требуется установка подогрева поддона |
| Макс. длина трассы (м) | 50 |












Отзывов пока нет.