| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | THAICON |
| Серия | Comfort Plus inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 25 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 2.70 кВт |
| Мощность охлаждения | 2.62 кВт |
| С функциями |
4D Air Flow 8 скоростей вентилятора AI Ecomind авто-оттайка авто-перезапуск авторестарт бесшумный режим биполярный ионизатор встроенный ИИ (для экономии электроэнергии) защита от перепадов напряжения мягкое охлаждение Wind Up отключение подсветки и звука память положения жалюзи режим ECO режим Turbo режим Авто режим комфортного сна самодиагностика самоочистка внутреннего блока таймер функция I Feel |
|---|---|
| С фильтрами |
грубой очистки с ионами серебра угольный |
| Wi-Fi |
Есть |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 778 × 272 × 192 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 712 × 459 × 276 |
| Вес внутреннего блока | 7.3 кг |
| Вес внешнего блока | 20 кг |
| Вес общий | 27.3 кг |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
|---|---|
| Хладагент | R32 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6)-3/8 (9.52) |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Класс энергоэффективности | А++/А+ |
|---|---|
| Расход воздуха | 330/370/410/450/490/520/550 м3/час |
| Электропитание (В) | 220-240/50/1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.811 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.726 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 53 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до 30 °C |
| Уровень шума, дБ | 22/26/30/32/36/38/42 дБ |
|---|
| Гарантия | 5 лет |
|---|---|
| Завод изготовитель | TCL |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Пульт ДУ с подсветкой |
| Управление жалюзи | вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПУ |
| Подогрев поддона | Нет |
| Макс. длина трассы (м) | 25 |















Отзывов пока нет.