Основные
| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Xigma |
| Серия | TurboCool inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | RECHI |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 25 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 2.78 кВт |
| Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями |
7 скоростей вентилятора авторежим ночной режим скрытый LED-дисплей таймер турбо режим Функция «Ifeel» шумоизоляция компрессора |
|---|---|
| С фильтрами |
грубой очистки |
| Wi-Fi |
Опция |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 698 x 255 x 190 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 712 x 459 x 276 |
| Вес внутреннего блока | 6.6 кг |
| Вес внешнего блока | 19,5 кг |
| Вес общий | 26.1 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 5 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | A/A |
|---|---|
| Расход воздуха | 280 — 460 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.82 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.77 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от 0 до 53 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до 30 °C |
Уровень шума
| Уровень шума, дБ | 23/26/31/34/37 дБ |
|---|
Прочее
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Завод изготовитель | TCL |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Подогрев поддона | опция (нужна установка) |
| Макс. длина трассы (м) | 15 |















Отзывов пока нет.