Основные
| Тип кондиционера | VRV/VRF системы |
|---|---|
| Производитель | MDV |
| Серия | Atom mini |
| Страна бренда | Китай |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 140 м² |
| Мощность обогрева | 16 кВт |
| Мощность охлаждения | 14 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями |
с вентиляцией с осушением |
|---|---|
| С фильтрами |
фильтр грубой очистки |
Габариты и вес
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 950 × 840 × 440 |
|---|---|
| Вес общий | 75 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 30 м |
|---|---|
| Хладагент | R-410A |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
Производительность и энергоэффективность
| Расход воздуха | 5400 м3/час |
|---|---|
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.9 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3.98 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -5 до 55 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до 27 °C |
Уровень шума
| Уровень шума, дБ | 56 дБ |
|---|
Прочее
| Завод изготовитель | MIDEA |
|---|---|
| Виды блоков | Мини VRF системы, Наружные блоки |
| Количество комнат | 8 |
| Макс общая длина трубопровода м | 100 |








Отзывов пока нет.