Основные
Тип кондиционера | Полупромышленная сплит-система |
---|---|
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Производитель | Funai |
Серия | Dragon |
Страна бренда | Япония |
Марка компрессора | GMCC |
Инвертор | Нет |
Режим работы | обогрев, охлаждение |
Обслуживаемая площадь | 160 м² |
Мощность обогрева | 17.6 кВт |
Мощность охлаждения | 16.1 кВт |
Функции и фильтры
С функциями |
авторазморозка авторежим авторестарт ночной режим очистка воздуха регулировка направления воздушного потока с антикоррозийной защитой с блокировкой от детей с осушением с теплым пуском самодиагностика таймер функции I-Feel |
---|---|
С фильтрами |
фильтр грубой очистки |
Wi-Fi |
Опция |
Габариты и вес
Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 840 × 288 × 840 |
---|---|
Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 940 × 1320 × 340 |
Вес внутреннего блока | 29 кг |
Вес внешнего блока | 91 кг |
Вес общий | 125.3 кг |
Конструкция
Максимальный перепад высот | 30 м |
---|---|
Хладагент | R-410A |
Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-3/4 (19.05) |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Производительность и энергоэффективность
Класс энергоэффективности | C |
---|---|
Электропитание (В) | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.55 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 5.57 кВт |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 49 °C |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до 24 °C |
Уровень шума
Уровень шума, дБ | 43-52 дБ |
---|
Прочее
Гарантия | 3 года |
---|---|
Завод изготовитель | AUX |
Расход воздуха внутреннего блока (м3/час) | 2000 |
очистка воздуха | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Макс. длина трассы (м) | 50 |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Зимний комплект | Опция |
Дренажный насос | Есть |
Размеры декоративной панели (мм) | 950 × 55 × 950 |
Вес декоративной панели | 5.3 |
Отзывов пока нет.