| Тип кондиционера | Полупромышленная сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Производитель | Ballu |
| Серия | Universal DC Inverter |
| Страна бренда | Россия |
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 70 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 7.91 кВт |
| Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
| С функциями |
авторежим до 10% подмеса свежего воздуха с осушением самоочистка таймер турборежим |
|---|---|
| С фильтрами |
фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi |
Нет |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 840 × 246 × 840 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 900 × 700 × 300 |
| Вес внутреннего блока | 26/30 кг |
| Вес внешнего блока | 43/48 кг |
| Вес общий | 74.3/85.8 кг |
| Максимальный перепад высот | 25 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
| Класс энергоэффективности | A++ |
|---|---|
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.10 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.13 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 52 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до 24 °C |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 43-46.5 дБ |
|---|
| Размеры декоративной панели (мм) | 950 × 55 × 950 |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
| Завод изготовитель | AUX |
| Максимальная длина трассы (м) | 50 |
| Управление | Пульт ДУ. Проводной пульт (опция) |
| Режим приточной вентиляции | возможность приточной вентиляции, до 10% подмеса свежего воздуха |
| Дренажный насос | Встроенная дренажныя помпа |
| Вес декоративной панели | 3/7, 5, 8 |
| Зимний комплект | Есть |












Отзывов пока нет.