| Тип кондиционера | Полупромышленная сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Производитель | Ballu |
| Серия | Universal DC Inverter |
| Страна бренда | Россия |
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 105 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 11.1 кВт |
| Мощность охлаждения | 10.5 кВт |
| С функциями |
авторежим до 10% подмеса свежего воздуха с осушением самоочистка таймер турборежим |
|---|---|
| С фильтрами |
фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi |
Нет |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 840 × 288 × 840 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 970 × 805 × 395 |
| Вес внутреннего блока | 28/33 кг |
| Вес внешнего блока | 72/76 кг |
| Вес общий | 105.3/116.8 кг |
| Максимальный перепад высот | 30 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
| Класс энергоэффективности | A++ |
|---|---|
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.4 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3.45 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 52 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до 24 °C |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 48-52 дБ |
|---|
| Размеры декоративной панели (мм) | 950 × 55 × 950 |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
| Завод изготовитель | AUX |
| Максимальная длина трассы (м) | 65 |
| Управление | Пульт ДУ. Проводной пульт (опция) |
| Режим приточной вентиляции | возможность приточной вентиляции, до 10% подмеса свежего воздуха |
| Дренажный насос | Встроенная дренажныя помпа |
| Вес декоративной панели | 3/7, 5, 8 |












Отзывов пока нет.