Основные
| Тип кондиционера | Полупромышленная сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Производитель | MDV |
| Серия | MDCF |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Инвертор | Нет |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 160 м² |
| Мощность обогрева | 17.88 кВт |
| Мощность охлаждения | 16.12 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями |
авторестарт регулировка скорости вращения вентилятора с антикоррозийной защитой с осушением с теплым пуском самодиагностика функции I-Feel |
|---|---|
| С фильтрами |
фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi |
Опция |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 830 × 287 × 830 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 900 × 1170 × 350 |
| Вес внутреннего блока | 30.5 кг |
| Вес внешнего блока | 99.7 кг |
| Вес общий | 136.2 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 30 м |
|---|---|
| Хладагент | R-410A |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-3/4 (19.05) |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
Производительность и энергоэффективность
| Расход воздуха | 1730 – 2100 м3/час |
|---|---|
| Электропитание (В) | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 6.27 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 5.8 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -25 до 43 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до 24 °C |
Уровень шума
| Уровень шума, дБ | 48-54 дБ |
|---|
Прочее
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Зимний комплект | В комплекте |
| Макс. длина трассы (м) | 50 |
| Дренажный насос | Есть |
| Размеры декоративной панели (мм) | 950 × 55 × 950 |
| Вес декоративной панели, кг | 6 |












Отзывов пока нет.