Основные
| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Ballu |
| Серия | Platinum Evolution DC Inverter |
| Страна бренда | Россия |
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 70 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 7.2 кВт |
| Мощность охлаждения | 7.2 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями |
авторестарт ночной режим память заданных параметров работы регулировка направления воздушного потока регулировка скорости вращения вентилятора с осушением с режимом размораживания внешнего блока самоочистка турборежим функции I-Feel функция 'Теплый старт' |
|---|---|
| С фильтрами |
фильтр грубой очистки электростатический фильтр |
| Wi-Fi |
Опция |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 1132 × 330 × 232 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 900 × 700 × 350 |
| Вес внутреннего блока | 14/18 кг |
| Вес внешнего блока | 49/54 кг |
| Вес общий | 63/72 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 15 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-5/8 (15.9) |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | А++ |
|---|---|
| Расход воздуха | 1150/4900 м3/час |
| Электропитание (В) | 220-240~50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.2 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.2 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от 16 до 47 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до 32 °C |
Уровень шума
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 31 дБ |
|---|
Прочее
| Гарантия | 5 лет |
|---|---|
| Завод изготовитель | AUX |
| Максимальная длина трассы (м) | 25 |
| Управление | Дистанционное по Wi-Fi. Пульт ДУ |
| Управление жалюзи | Регулировка жалюзи с пульта вертикально и горизонатльно |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| очистка воздуха | Нет |
| УФ-лампа | Нет |













Отзывов пока нет.