| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Hisense |
| Серия | VIBE DC Inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 55 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 6.0 кВт |
| Мощность охлаждения | 5.8 кВт |
| С функциями |
4D AUTO AIR 7 скоростей вентилятора MIRAGE-дисплей авторестарт дежурный обогрев +8С ночной режим с осушением самодиагностика самоочистка таймер функции I-Feel |
|---|---|
| С фильтрами |
угольный фильтр фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi |
Есть (работает с Алисой) |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 986 х 301 х 228 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 810 × 585 × 280 |
| Вес внутреннего блока | 11.5 кг |
| Вес внешнего блока | 30 кг |
| Вес общий | 41.5 кг |
| Максимальный перепад высот | 15 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
|---|---|
| Расход воздуха | 660/700/730/780/860/940/1000 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.504 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.538 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 45 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до 24 °C |
| Уровень шума, дБ | 24/31/33/36/38/40/42 дБ |
|---|
| Гарантия | 7 лет |
|---|---|
| Управление | Дистанционное беспроводное |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Макс. длина трассы (м) | 25 |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| очистка воздуха | Нет |
| Управление жалюзи | Вертикальное + горизонтальное |



















Отзывов пока нет.