| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Hisense |
| Серия | Zoom DC Inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 55 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 5.75 кВт |
| Мощность охлаждения | 5.65 кВт |
| С функциями |
MIRAGE-дисплей авторестарт дежурный обогрев ночной режим регулировка скорости вращения вентилятора с осушением самодиагностика самоочистка таймер функции I-Feel |
|---|---|
| С фильтрами |
очистка воздуха фильтр грубой очистки фильтр с ионами серебра |
| Wi-Fi |
Есть (работает с Алисой) |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 943 × 300 × 245 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 780 × 540 × 260 |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Вес внешнего блока | 29 кг |
| Вес общий | 39 кг |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Класс энергоэффективности | A/A |
|---|---|
| Расход воздуха | 600/730/800/900/950 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.702 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.402 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от 0 до 46 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до 24 °C |
| Уровень шума, дБ | 27/33/37/40/43 дБ |
|---|
| Гарантия | 7 лет |
|---|---|
| Управление | Дистанционное беспроводное |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Макс. длина трассы (м) | 25 |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| очистка воздуха | Нет |
| Управление жалюзи | Только горизонтальные |


















