| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Hisense |
| Серия | Zoom DC Inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 75 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 7.53 кВт |
| Мощность охлаждения | 7.55 кВт |
| С функциями |
MIRAGE-дисплей авторестарт дежурный обогрев ночной режим регулировка скорости вращения вентилятора с осушением самодиагностика самоочистка таймер функции I-Feel |
|---|---|
| С фильтрами |
очистка воздуха фильтр грубой очистки фильтр с ионами серебра |
| Wi-Fi |
Есть (работает с Алисой) |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 1039 × 325 × 237 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 860 × 650 × 310 |
| Вес внутреннего блока | 12.5 кг |
| Вес внешнего блока | 39 кг |
| Вес общий | 51.5 кг |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Класс энергоэффективности | A/A |
|---|---|
| Расход воздуха | 850/900/950/1000/1100 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.352 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.086 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от 0 до 46 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до 24 °C |
| Уровень шума, дБ | 31/34,5/36/39/43 дБ |
|---|
| Гарантия | 7 лет |
|---|---|
| Управление | Дистанционное беспроводное |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Макс. длина трассы (м) | 25 |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| очистка воздуха | Нет |
| Управление жалюзи | Только горизонтальные |



















Отзывов пока нет.