Основные
Тип кондиционера | Мульти-сплит система |
---|---|
Производитель | Ballu |
Серия | Free Match ERP |
Страна бренда | Россия |
Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA |
Инвертор | Да |
Режим работы | обогрев, охлаждение |
Обслуживаемая площадь | 105 м² |
Мощность обогрева | 11 кВт |
Мощность охлаждения | 10.5 кВт |
Функции и фильтры
Габариты и вес
Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 985 × 808 × 395 |
---|---|
Вес внешнего блока | 74 кг |
Конструкция
Максимальный перепад высот | 15 м |
---|---|
Хладагент | R-32 |
Производительность и энергоэффективность
Класс энергоэффективности | A++ |
---|---|
Расход воздуха | 4000 м3/час |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.95 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 3.15 кВт |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -10 до 52 °C |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до 24 °C |
Уровень шума
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 61 дБ |
---|
Прочее
Завод изготовитель | AUX |
---|---|
На количество комнат | 4 |
Макс длина трассы до 1-го блока | 35 |
Максимальная длина трассы (м) | 80 |
Отзывов пока нет.