Основные
| Тип кондиционера | Мульти сплит-система |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Серия | Free Match DC Inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 50 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 5.5 кВт |
| Мощность охлаждения | 5 кВт |
Функции и фильтры
Габариты и вес
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 810 × 580 × 280 |
|---|---|
| Вес внешнего блока | 35 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 15 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | A++ |
|---|---|
| Расход воздуха | 2300 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.245 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.300 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 50 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до 24 °C |
Уровень шума
| Уровень шума, дБ | 49 дБ |
|---|
Прочее
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Макс. длина трассы (м) | 30 |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Длина трассы (м) между блоками | 20 |
| Количество подключаемых блоков | 2 |










Отзывов пока нет.