Основные
| Тип кондиционера | Полупромышленная сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Производитель | Ballu |
| Серия | BLC_C оn/off |
| Страна бренда | Россия |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Нет |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 70 м² |
| Мощность обогрева | 7.4 кВт |
| Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями |
авторазморозка авторестарт ночной режим регулировка скорости вращения вентилятора с запоминанием настроек с осушением самодиагностика самоочистка таймер функции I-Feel |
|---|---|
| С фильтрами |
фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi |
Опция |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 840 × 246 × 840 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 825 × 665 × 310 |
| Вес внутреннего блока | 26 кг |
| Вес внешнего блока | 46 кг |
| Вес общий | 80.3 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 15 м |
|---|---|
| Хладагент | R-410A |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | A |
|---|---|
| Расход воздуха | 1450 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.15 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.87 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 49 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до 24 °C |
Уровень шума
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 39 дБ |
|---|
Прочее
| Максимальная длина трассы (м) | 20 |
|---|---|
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Дренажный насос | Есть |
| Размеры декоративной панели (мм) | 950 × 55 × 950 |
| Вес декоративной панели | 5.3 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Зимний комплект | Опция |












Отзывов пока нет.