Основные
| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Ballu |
| Серия | Platinum Evolution DC Inverter |
| Страна бренда | Россия |
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 50 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 5.6 кВт |
| Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями |
авторестарт ночной режим память заданных параметров работы регулировка направления воздушного потока регулировка скорости вращения вентилятора с осушением с режимом размораживания внешнего блока самоочистка турборежим функции I-Feel функция 'Теплый старт' |
|---|---|
| С фильтрами |
фильтр грубой очистки электростатический фильтр |
| Wi-Fi |
Опция |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 940 × 316 × 224 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 785 × 555 × 300 |
| Вес внутреннего блока | 11, 5/14 кг |
| Вес внешнего блока | 28/32 кг |
| Вес общий | 39.5/46 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 15 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | А++ |
|---|---|
| Расход воздуха | 850/2600 м3/час |
| Электропитание (В) | 220-240~50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.58 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.55 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от 16 до 47 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до 32 °C |
Уровень шума
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 29 дБ |
|---|
Прочее
| Гарантия | 5 лет |
|---|---|
| Завод изготовитель | AUX |
| Максимальная длина трассы (м) | 25 |
| Управление | Дистанционное по Wi-Fi. Пульт ДУ |
| Управление жалюзи | Регулировка жалюзи с пульта вертикально и горизонатльно |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| очистка воздуха | Нет |
| УФ-лампа | Нет |











Отзывов пока нет.