| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | THAICON |
| Серия | Comfort Plus on-off |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Нет |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 25 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 2.78 кВт |
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| С функциями |
4D Air Flow 8 скоростей вентилятора автоматическая оттайка автоматический перезапуск авторестарт бесшумный режим защита от перепадов напряжения ионизатор мягкое охлаждение Wind Free обнаружение утечки хладагента отключение подсветки и звука память положения жалюзи режим ECO режим Turbo режим Авто режим комфортного сна режим осушения самодиагностика таймер функция I Feel |
|---|---|
| С фильтрами |
грубой очистки с ионами серебра угольный |
| Wi-Fi |
Есть |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 778 × 272 × 192 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 712 × 276 × 459 |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес внешнего блока | 23 кг |
| Вес общий | 30.5 кг |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
|---|---|
| Хладагент | R32 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6)-3/8 (9.52) |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Класс энергоэффективности | А/А |
|---|---|
| Расход воздуха | 360/380/400/430/450/460/500 м3/час |
| Электропитание (В) | 220-240/50/1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.822 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.770 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от 15 до 43 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до 24 °C |
| Уровень шума, дБ | 27/29/31/32/33/35/38 дБ |
|---|
| Гарантия | 5 лет |
|---|---|
| Завод изготовитель | TCL |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Пульт ДУ с подсветкой |
| Управление жалюзи | вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПУ |
| Подогрев поддона | Нет |
| Макс. длина трассы (м) | 15 |


















Отзывов пока нет.