| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | THAICON |
| Серия | Comfort Plus on-off |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Нет |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 50 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 5.42 кВт |
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| С функциями |
4D Air Flow 8 скоростей вентилятора автоматическая оттайка автоматический перезапуск авторестарт бесшумный режим защита от перепадов напряжения ионизатор мягкое охлаждение Wind Free обнаружение утечки хладагента отключение подсветки и звука память положения жалюзи режим ECO режим Turbo режим Авто режим комфортного сна режим осушения самодиагностика таймер функция I Feel |
|---|---|
| С фильтрами |
грубой очистки с ионами серебра угольный |
| Wi-Fi |
Есть |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 910 × 305 × 195 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 853 × 349 × 602 |
| Вес внутреннего блока | 9.5 кг |
| Вес внешнего блока | 35.7 кг |
| Вес общий | 45.2 кг |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
|---|---|
| Хладагент | R32 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6)-1/2 (12) |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Класс энергоэффективности | А/А |
|---|---|
| Расход воздуха | 555/610/640/670/700/740/800 м3/час |
| Электропитание (В) | 220-240/50/1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.645 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.500 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от 15 до 43 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до 24 °C |
| Уровень шума, дБ | 30/34/36/38/39/41/44 дБ |
|---|
| Гарантия | 5 лет |
|---|---|
| Завод изготовитель | TCL |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Пульт ДУ с подсветкой |
| Управление жалюзи | вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПУ |
| Подогрев поддона | Нет |
| Макс. длина трассы (м) | 15 |


















Отзывов пока нет.