| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | THAICON |
| Серия | Comfort Plus on-off |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Инвертор | Нет |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 70 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность обогрева | 7.18 кВт |
| Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
| С функциями |
4D Air Flow 8 скоростей вентилятора автоматическая оттайка автоматический перезапуск авторестарт бесшумный режим защита от перепадов напряжения ионизатор мягкое охлаждение Wind Free обнаружение утечки хладагента отключение подсветки и звука память положения жалюзи режим ECO режим Turbo режим Авто режим комфортного сна режим осушения самодиагностика таймер функция I Feel |
|---|---|
| С фильтрами |
грубой очистки с ионами серебра угольный |
| Wi-Fi |
Есть |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 1005 × 322 × 220 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 853 × 349 × 602 |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Вес внешнего блока | 39 кг |
| Вес общий | 51 кг |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
|---|---|
| Хладагент | R32 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6)-5/8 (15.88) |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Класс энергоэффективности | А/А |
|---|---|
| Расход воздуха | 660/740/760/800/865/920/1000 м3/час |
| Электропитание (В) | 220-240/50/1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.183 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.977 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от 15 до 43 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до 24 °C |
| Уровень шума, дБ | 36/41/42/43/45/47/50 дБ |
|---|
| Гарантия | 5 лет |
|---|---|
| Завод изготовитель | TCL |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Пульт ДУ с подсветкой |
| Управление жалюзи | вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПУ |
| Подогрев поддона | Нет |
| Макс. длина трассы (м) | 15 |
















Отзывов пока нет.