Основные
| Тип кондиционера | Мульти-сплит система |
|---|---|
| Производитель | Ballu |
| Серия | Free Match ERP |
| Страна бренда | Россия |
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 40 м² |
| Мощность обогрева | 4.8 кВт |
| Мощность охлаждения | 4.1 кВт |
Функции и фильтры
Габариты и вес
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 800 × 545 × 315 |
|---|---|
| Вес внешнего блока | 34 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 15 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | A++ |
|---|---|
| Расход воздуха | 2300 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.24 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.15 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -10 до 52 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до 24 °C |
Уровень шума
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 54 дБ |
|---|
Прочее
| Завод изготовитель | AUX |
|---|---|
| На количество комнат | 2 |
| Макс длина трассы до 1-го блока | 25 |
| Максимальная длина трассы (м) | 40 |










Отзывов пока нет.