Основные
| Тип кондиционера | Мульти-сплит система |
|---|---|
| Производитель | Ballu |
| Серия | Free Match ERP |
| Страна бренда | Россия |
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 80 м² |
| Мощность обогрева | 8.2 кВт |
| Мощность охлаждения | 7.9 кВт |
Функции и фильтры
Габариты и вес
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 834 × 655 × 328 |
|---|---|
| Вес внешнего блока | 46 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 15 м |
|---|---|
| Хладагент | R-32 |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | A++ |
|---|---|
| Расход воздуха | 3100 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.46 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.27 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -10 до 52 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до 24 °C |
Уровень шума
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 58 дБ |
|---|
Прочее
| Завод изготовитель | AUX |
|---|---|
| На количество комнат | 3 |
| Макс длина трассы до 1-го блока | 30 |
| Максимальная длина трассы (м) | 60 |










Отзывов пока нет.