Основные
| Тип кондиционера | Полупромышленная сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Производитель | Ballu |
| Серия | BLC_C оn/off |
| Страна бренда | Россия |
| Марка компрессора | GMCC |
| Инвертор | Нет |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 140 м² |
| Мощность обогрева | 15.24 кВт |
| Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
Функции и фильтры
| С функциями |
авторазморозка авторестарт ночной режим регулировка скорости вращения вентилятора с запоминанием настроек с осушением самодиагностика самоочистка таймер функции I-Feel |
|---|---|
| С фильтрами |
фильтр грубой очистки |
| Wi-Fi |
Опция |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 840 × 288 × 840 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 940 × 1325 × 340 |
| Вес внутреннего блока | 29 кг |
| Вес внешнего блока | 85 кг |
| Вес общий | 128.3 кг |
Конструкция
| Максимальный перепад высот | 30 м |
|---|---|
| Хладагент | R-410A |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-3/4 (19.05) |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | B |
|---|---|
| Расход воздуха | 1900 м3/час |
| Электропитание (В) | 3~, 380~400 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.68 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4.6 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до 49 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до 24 °C |
Уровень шума
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 43 дБ |
|---|
Прочее
| Максимальная длина трассы (м) | 50 |
|---|---|
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Дренажный насос | Есть |
| Размеры декоративной панели (мм) | 950 × 55 × 950 |
| Вес декоративной панели | 5.3 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Зимний комплект | Опция |












Отзывов пока нет.